Tým - Aligators
- Kategorie: Muži
- Divize: Jih
26.10.2024
Turnaj: 1 SC Želva | Hodonínská 1680, 696 03 Dubňany | |||||
10:00 | ŠSK Očov Hodonín | Aligators | 3:1 | online | |
12:00 | Aligators | F.A.T.R. Dubňany | 9:8PN | online | |
23.11.2024
Turnaj: 2 SC želva Dubňany | Hodonínská 1680, Dubňany, 69603 | |||||
10:00 | Aligators | FBK Panthers | 7:5 | online | |
12:00 | Aligators | Orel Dolní Bojanovice | 6:4 | online | |
11.01.2025
Turnaj: 3 SH ZŠ Dolní Bojanovice | Školní 195 | |||||
12:00 | Aligators | Black Bears Veselí nad Moravou | 7:6 | online | |
14:00 | Aligators | ŠSK Očov Hodonín | 8:3 | online | |
22.02.2025
Turnaj: 4 SH Dambořice | Dambořice 466 | |||||
10:00 | FBK Panthers | Aligators | |||
15:00 | Black Bears Veselí nad Moravou | Aligators | |||
30.03.2025
Turnaj: 5 SH Železárny Veselí nad Moravou | Kollárova 1659, 698 01 Veselí nad Moravou | |||||
12:30 | Orel Dolní Bojanovice | Aligators | |||
15:30 | F.A.T.R. Dubňany | Aligators |
Jméno hráče | Číslo | Z | KB | G | A | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
Barus Anna | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | |
Frank Jan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Halas Pavel | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | |
Jakubec Denis | 4 | 10 | 4 | 6 | 0 | |
Jakubec Thomas | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | |
Kluska Tomáš | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Komínek Jan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kubalíková Jana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Lengál Lukáš | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | |
Lengálová Tereza | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Němeček Jan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pučálka Radek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Sekanina Zbyněk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Soukup Daniel | 4 | 14 | 11 | 3 | 0 | |
Soukup Vít | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Zouhar Rostislav | 4 | 4 | 3 | 1 | 2 | |
Zouhar Vojtěch | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
Zouharová Natálie | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 |
# | Tým | B | Z | V | VP | PP | P | BV | BO | Aktuální forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Orel Dolní Bojanovice | 15 | 6 | 5 | 0 | 0 | 1 | 52 | 21 | |
2. | Aligators | 14 | 6 | 4 | 1 | 0 | 1 | 38 | 29 | |
3. | Black Bears Veselí nad Moravou | 12 | 6 | 4 | 0 | 0 | 2 | 35 | 20 | |
4. | F.A.T.R. Dubňany | 7 | 6 | 2 | 0 | 1 | 3 | 33 | 35 | |
5. | ŠSK Očov Hodonín | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 12 | 42 | |
6. | FBK Panthers | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 21 | 44 |
Vedoucí týmu:
Jméno: Rostislav ZouharTelefon: 603 899 209
E-mail: sekretar@fbc-aligators.cz
Vedoucí klubu:
Jméno: Milan VeselýTelefon: 728 550 473
E-mail: sekretar@fbc-aligators.cz