Tým - F.A.T.R. Dubňany
- Kategorie: Muži
- Divize: Jih
26.10.2024
Turnaj: 1 SC Želva | Hodonínská 1680, 696 03 Dubňany | |||||
09:00 | Black Bears Veselí nad Moravou | F.A.T.R. Dubňany | 5:2 | online | |
12:00 | Aligators | F.A.T.R. Dubňany | 9:8PN | online | |
23.11.2024
Turnaj: 2 SC želva Dubňany | Hodonínská 1680, Dubňany, 69603 | |||||
11:00 | F.A.T.R. Dubňany | Black Bears Veselí nad Moravou | |||
13:00 | F.A.T.R. Dubňany | FBK Panthers | |||
11.01.2025
Turnaj: 3 SH ZŠ Dolní Bojanovice | Školní 195 | |||||
09:00 | F.A.T.R. Dubňany | Orel Dolní Bojanovice | |||
11:00 | F.A.T.R. Dubňany | ŠSK Očov Hodonín | |||
22.02.2025
Turnaj: 4 SH Dambořice | Dambořice 466 | |||||
11:00 | ŠSK Očov Hodonín | F.A.T.R. Dubňany | |||
13:00 | Orel Dolní Bojanovice | F.A.T.R. Dubňany | |||
30.03.2025
Turnaj: 5 SH Železárny Veselí nad Moravou | Kollárova 1659, 698 01 Veselí nad Moravou | |||||
13:30 | FBK Panthers | F.A.T.R. Dubňany | |||
15:30 | F.A.T.R. Dubňany | Aligators |
Jméno hráče | Číslo | Z | KB | G | A | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
Bábíček Lukáš | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bábíček Marek | 11 | 1 | 5 | 1 | 4 | 0 |
Bucek Jonáš Ivo | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Čejka Ondřej | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Červenák Vít | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dohnálek Václav | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Horák Jiří | 46 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 |
Chalupa Matěj | 25 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ilčík Jiří | 33 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Janáč Jan | 5 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 |
Kordula Václav | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kraml Radek | 10 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Kubálek Petr | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lorenc Ondřej | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Maňák Jan | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Navrátil František | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Němec Jaroslav | 9 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 |
Procházka Lukáš | 17 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Sekula Patrik | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | Tým | B | Z | V | VP | PP | P | BV | BO | Aktuální forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Orel Dolní Bojanovice | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1 | |
2. | Black Bears Veselí nad Moravou | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 5 | |
3. | ŠSK Očov Hodonín | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 12 | |
4. | Aligators | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 10 | 11 | |
5. | F.A.T.R. Dubňany | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10 | 14 | |
6. | FBK Panthers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedoucí týmu:
Jméno: Jaroslav NěmecTelefon: 721 712 500
E-mail: jarineknemec@gmail.com
Vedoucí klubu:
Jméno: Jaroslav NěmecTelefon: 721712500
E-mail: jarineknemec@gmail.com